采购请款
审批中
请输入您想搜索的内容
| 采购单 | 申请人 | 请款状态 | 采购申请时间 | 采购明细 | 采购总金额 | 已付款金额 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-26052001147 | 任宇欣 | 未付款 | 2026-05-20 10:30 | 查看采购明细 | 50.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-26040901038 | 卢林江 | 未付款 | 2026-04-09 18:18 | 查看采购明细 | 1,823.24 | 0.00 | 更多 | |
| CG-26040901037 | 卢林江 | 未付款 | 2026-04-09 18:08 | 查看采购明细 | 3,580.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-26040901035 | 卢林江 | 未付款 | 2026-04-09 17:36 | 查看采购明细 | 400.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-26032400987 | 未付款 | 2026-03-24 13:27 | 查看采购明细 | 100.00 | 0.00 | 更多 | ||
| CG-26012600845 | 高柯 | 未付款 | 2026-01-26 15:59 | 查看采购明细 | 1,000.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-26012200843 | 付方政 | 未付款 | 2026-01-22 14:03 | 查看采购明细 | 100.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-26012000833 | 高柯 | 未付款 | 2026-01-20 09:25 | 查看采购明细 | 1,000.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-26010600740 | 张准 | 未付款 | 2026-01-06 14:20 | 查看采购明细 | 18.90 | 0.00 | 更多 | |
| CG-25122500709 | 胡东阳 | 未付款 | 2025-12-25 17:14 | 查看采购明细 | 1,110.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-25122300688 | 胡东阳 | 未付款 | 2025-12-23 14:21 | 查看采购明细 | 10.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-25122300687 | 胡东阳 | 未付款 | 2025-12-23 14:18 | 查看采购明细 | 23.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-25122200646 | 张准 | 未付款 | 2025-12-22 18:01 | 查看采购明细 | 300.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-25121700608 | 付方政 | 未付款 | 2025-12-17 11:23 | 查看采购明细 | 10.00 | 0.00 | 更多 | |
| CG-25121700598 | 郭圆淳 | 未付款 | 2025-12-17 09:26 | 查看采购明细 | 3,000,000.00 | 0.00 | 更多 |
请输入您想搜索的内容
| 请款单编号 | 申请人 | 请款状态 | 请款申请时间 | 请款明细 | 请款总金额 | 已付款金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QK-26050800301 | 胡东阳 | 待审批 | 2026-05-08 11:33:00 | 查看请款明细 | 7,132.14 | 0.00 | 详情 |
| QK-26031700203 | 胡东阳 | 待审批 | 2026-03-17 11:16:00 | 查看请款明细 | 1,000.00 | 0.00 | 详情 |
| QK-26021200170 | 张准 | 财务已全部付款 | 2026-02-12 18:36:00 | 查看请款明细 | 100.00 | 100.00 | 详情 |
| QK-26012000128 | 付方政 | 财务已全部付款 | 2026-01-20 09:32:00 | 查看请款明细 | 440.00 | 440.00 | 详情 |
| QK-26012000127 | 高柯 | 已通过 | 2026-01-20 09:28:00 | 查看请款明细 | 800.00 | 0.00 | 详情 |
| QK-26012000126 | 高柯 | 已驳回 | 2026-01-20 09:27:00 | 查看请款明细 | 300.00 | 0.00 | 详情 |
| QK-26012000125 | 高柯 | 已通过 | 2026-01-20 09:27:00 | 查看请款明细 | 200.00 | 0.00 | 详情 |
| QK-25122300075 | 张准 | 已通过 | 2025-12-23 14:01:00 | 查看请款明细 | 20.00 | 0.00 | 详情 |
| QK-25122300074 | 张准 | 已通过 | 2025-12-23 14:01:00 | 查看请款明细 | 20.00 | 0.00 | 详情 |
| QK-25122300073 | 张准 | 已通过 | 2025-12-23 14:00:00 | 查看请款明细 | 20.00 | 0.00 | 详情 |
| QK-25121200054 | 胡东阳 | 财务已全部付款 | 2025-12-12 22:14:00 | 查看请款明细 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
| QK-25121200053 | 张准 | 财务已部分付款 | 2025-12-12 21:52:00 | 查看请款明细 | 300.00 | 11.00 | 详情 |
| QK-25121200052 | 高柯 | 财务已全部付款 | 2025-12-12 21:53:00 | 查看请款明细 | 700.00 | 700.00 | 详情 |
| QK-25121200051 | 张准 | 已通过 | 2025-12-12 21:34:00 | 查看请款明细 | 500.00 | 0.00 | 详情 |
所有时间⌄
全部状态⌄
采购请款
审批中
采购
审批中
付款申请
审批中
应付金额:221.00CNY
收款方:是否
期望付款日期:--
采购申请
审批中
请假申请
审批中
请假类型:病假
开始时间:2025-12-11 上午
结束时间:2025-12-26 下午
采购请款
李四
申请时间:2023/10/15 17:00
ID:0000001
审批详情
| 采购供应商 | 采购总金额 | 已付金额 | 待付金额 | 本次请款金额 | 收款方信息 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘宝 | 1,823.24 | 0.00 | 1,823.24 | 1,823.24 | 微信 | -- |
| 美团 | 3,580.00 | 0.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 支付宝 | -- |
| 测试的采购供应商 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 微信 | -- |
| 1 | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 微信 | -- |
| 喜相采购商123 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | 微信 | -- |
| 11111111111111111 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 微信 | -- |
| 喜相采购商 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 微信 | -- |
总请款金额:7,132.14
采购产品明细
| 供应商名称 | 产品名称 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 淘宝 | 显卡-A5000 | 5 | 100.00 |
| 采集卡-P5000 | 5 | 100.00 | |
| 炫彩耳机 | 5 | 100.00 | |
| 美团 | 双汇火腿 | 10 | 1000.00 |
| 测试的采购供应商 | 纯钛白酒55° | 25 | 10.00 |
| 京东 | 康师傅冰红茶 | 5 | 100.00 |
| 饿了么 | 统一冰红茶 | 5 | 100.00 |
请款说明
此处是说明说明