| 序号 | 操作 | 科目编码 | 科目名称 | 全名称 | 助记码 | 余额方向 | 科目类别 | 现金科目 | 银行科目 | 现金等价物 | 启用状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | 生产成本 | 生产成本 | sccb | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 2 | 500101 | 基本生产成本 | 生产成本_基本生产成本 | jbsccb | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 3 | 500102 | 辅助生产成本 | 生产成本_辅助生产成本 | fzsccb | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 4 | 5101 | 制造费用 | 制造费用 | zzfy | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 5 | 5201 | 劳务成本 | 劳务成本 | -- | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 6 | 5301 | 研发支出 | 研发支出 | yfzc | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 7 | 5401 | 工程施工 | 工程施工 | gcsg | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 8 | 5403 | 机械作业 | 机械作业 | jxzy | 借 | 成本 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 9 | 6001 | 主营业务收入 | 主营业务收入 | zyywsr | 贷 | 营业收入 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 10 | 6051 | 其他业务收入 | 其他业务收入 | qtywsr | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 11 | 6101 | 公允价值变动损益 | 公允价值变动损益 | -- | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 12 | 6111 | 投资收益 | 投资收益 | tzsy | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 13 | 6115 | 资产处置收益 | 资产处置收益 | -- | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 14 | 6117 | 其他收益 | 其他收益 | -- | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 15 | 6301 | 营业外收入 | 营业外收入 | yywsr | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 16 | 630101 | 非流动资产处置净收益 | 营业外收入_非流动资产处置净收益 | fldzcczjsy | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 17 | 630102 | 政府补助 | 营业外收入_政府补助 | zfbz | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 18 | 630103 | 捐赠收益 | 营业外收入_捐赠收益 | jzsy | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 19 | 630104 | 盘盈收益 | 营业外收入_盘盈收益 | pysy | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 20 | 630105 | 其他 | 营业外收入_其他 | qt | 贷 | 其他收益 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 21 | 6401 | 主营业务成本 | 主营业务成本 | zyywcb | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 22 | 6402 | 其他业务成本 | 其他业务成本 | qtywcb | 借 | 其他损失 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 23 | 6403 | 税金及附加 | 税金及附加 | sjjfj | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 24 | 640301 | 消费税 | 税金及附加_消费税 | xfs | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 25 | 640303 | 城市维护建设税 | 税金及附加_城市维护建设税 | cswhjss | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 26 | 640304 | 资源税 | 税金及附加_资源税 | zys | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 27 | 640305 | 土地增值税 | 税金及附加_土地增值税 | tdzzs | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 28 | 640306 | 城镇土地使用税 | 税金及附加_城镇土地使用税 | cztdsys | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 29 | 640307 | 房产税 | 税金及附加_房产税 | fcs | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 30 | 640308 | 车船税 | 税金及附加_车船税 | ccs | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 31 | 640309 | 印花税 | 税金及附加_印花税 | yhs | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 32 | 640310 | 教育费附加 | 税金及附加_教育费附加 | jyffj | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 33 | 640311 | 矿产资源补偿费 | 税金及附加_矿产资源补偿费 | kczybcf | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 34 | 640312 | 排污费 | 税金及附加_排污费 | pwf | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 35 | 640313 | 地方教育费附加 | 税金及附加_地方教育费附加 | dfjyffj | 借 | 营业成本及税金 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 36 | 6601 | 销售费用 | 销售费用 | xsfy | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 37 | 660101 | 办公用品 | 销售费用_办公用品 | bgyp | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 38 | 660102 | 房租 | 销售费用_房租 | fz | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 39 | 660103 | 物业管理费 | 销售费用_物业管理费 | wyglf | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 40 | 660104 | 水电费 | 销售费用_水电费 | sdf | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 41 | 660105 | 交际应酬费 | 销售费用_交际应酬费 | jjycf | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 42 | 660106 | 市内交通费 | 销售费用_市内交通费 | snjtf | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 43 | 660107 | 差旅费 | 销售费用_差旅费 | clf | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 44 | 660108 | 补助 | 销售费用_补助 | bz | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 45 | 660109 | 通讯费 | 销售费用_通讯费 | txf | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 46 | 660110 | 工资 | 销售费用_工资 | gz | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 47 | 660111 | 佣金 | 销售费用_佣金 | yj | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 48 | 660112 | 保险金 | 销售费用_保险金 | bxj | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 49 | 660113 | 福利费 | 销售费用_福利费 | flf | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
| ||
| 50 | 660114 | 累计折旧 | 销售费用_累计折旧 | ljzj | 借 | 期间费用 | 否 | 否 | 否 | 启用 |
|
共90条
前往
1
页